Nº de artículo.:
NYEC-43K(A)C011-400YProducto De Origen:
ChinaPuerto De Envío:
ChinaColor:
WhiteCaracterística De Producto
	
 
	
	
	
Especificación De Producto
	
 
| 43K W - AC400 V Conector De Carga De La Especificación | |
| Toma de corriente especificaciones | (opción) | 
| Conexión estándar | IEC 61851-1 | 
| Conector/enchufe de tipo | IEC 62196-2 Tipo 2 Modo 3 | 
| La Seguridad De Los Vehículos De Comunicación | IEC 61851-1 PWM (AC Tipo 2) | 
| El sistema de rango de voltaje de salida | 400VAC | 
| Número de salida de la interfaz de configuración de los módulos de | 22/43kW × 2 | 
| Conector de corriente de salida máxima | 32/63A | 
| El cumplimiento y la seguridad | ESTE | 
| La longitud del Cable | 4m | 
| Especificaciones generales | |
| Medio ambiente | Interior / al aire libre | 
| Temperatura de funcionamiento | ,-20 º C a +50 º C(de-rating característica se aplica) Opción: -35 º C a +50 º c | 
| Temperatura de almacenamiento | ,-40 º C a +70 º C | 
| RFID sistema de | ISO/IEC14443A/B, | 
| Los pagos | Tarjeta inteligente, basado en el Servidor de Pagos en Línea o equivalente | 
| Conexión de red | 10/100 Base-T Ethernet ( 3G/4G opción ) | 
| La Interacción De La Pantalla | A todo color (7 pulgadas TFT 800x480 ) Pantalla LCD para la interacción del conductor | 
| Indicadores Visuales | Indicación de Error, la Presencia de la fuente de la entrada de la indicación, proceso de Carga indicación y otra información relevante | 
| la protección de la seguridad | Más actual, bajo voltaje, sobre voltaje, de corriente Residual, el aumento de la protección de cortocircuito, falla a Tierra en la entrada y salida de fase de Entrada reversión de paro de Emergencia con alarma, alarma de exceso de temperatura, Protección contra choque eléctrico | 
| Botón Pulsador | Hongo de tipo interruptor de parada de emergencia (Rojo) | 
| Admite Los Protocolos De Comunicación | OCPP1.6 | 
| Dispositivo De Corriente Residual | 30mA Tipo B | 
| Protección | IP54 | 
| Dimensiones (D x W x H) |  | 
| De Entrada Caracteristicas | |
| De Alimentación de CA del Sistema | De tres fases, 5 Hilos sistema de CA (3Ph.+N+PE) | 
| Voltaje Nominal de Entrada | 400VAC ,± 10% | 
| Frecuencia De Entrada | 50Hz, ± 10Hz | 
| Entrada de Fallo de la fuente de copia de seguridad | 
						 La batería de copia de seguridad para un mínimo de 1 hora para el sistema de control y facturación 
 unidad. Registros de datos deben estar sincronizadas con CMS | 
| Módulo De Potencia | |
| Conector de parámetros 1# | |
| Tensión nominal | AC480V | 
| Corriente nominal | 3AC32/63A | 
| estándar | IEC 62196-2 Tipo 2 | 
| Cerradura electromagnética | NO | 
| Sensor De Temperatura | NO | 
| interfaz de comunicación | PWM | 
	
Ver Producto
	 
 
Las pequeñas y medianas inalámbrica de energía fuente de alimentación, Gran inalámbrica de energía fuente de alimentación, Microondas fuente de alimentación