Nº de artículo.:
Ev Vehicles ChargerProducto De Origen:
ChinaPuerto De Envío:
Xiamencaracterística
• Ahorro de espacio y Fácil de instalar diseño
• Funcionalidad inteligente para la carga optimizada.
• Actualizaciones de software remoto
• amplia gama de opciones de conectividad
• Medidor de energía incorporado para la gestión de la carga
beneficios clave
• Cumpliendo con IEC estándares
• Monofásico hasta 7.4 kw / 32 a
• Tres fase hasta 43 kW / 64 a
• Protección IP54, IK10
• Conectores tipo 2, zócalo con o sin obturador
• Sobrecorriente, sobretensión, subtboltaje, falla molida y protecciones de sobretensiones integradas
parámetro
Entrada PO wer | |||||||
voltaje de entrada ( C.A ) | 1P + N + PE | 3P + N + PE | |||||
Frecuencia de entrada | 50Hz o 60Hz | ||||||
Alambres, TNS / TNC compatible | 3 cables, l, n, pe | 5 cables , L1 , L2 , L3 , norte , Educación física | |||||
producción | |||||||
Voltaje | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% | |||||
corriente maxima | 16A | 32A | 16A | 32A | 63A | ||
potencia nominal | 3.5kw | 7kw | 11kw | 22kw | 43kw | ||
RCD | Escriba A o TIPO B | ||||||
ambiente | |||||||
temperatura ambiente | -35 ℃ -60 ℃ ( -20 ℃ a --35 ℃ , Calefacción requerida ) | ||||||
temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a +70 ℃ | ||||||
altitud | < 2000mtr. | ||||||
humedad | < 95% , No condensación | ||||||
Interfaz de usuario & control | |||||||
monitor | 4.3 "," 7 " pulgada 2 opciones (con LED) | ||||||
Botones y interruptor | inglés | ||||||
presionar el botón | Mostrar despertar, parada de emergencia | ||||||
autenticacion de usuario | EMV Esquemas de pago / RFID basado | ||||||
indicación visual | Mayor disponible, estado de carga, error del sistema | ||||||
proteccion | |||||||
proteccion | Sobre voltaje, bajo voltaje, corriente sobre corriente, cortocircuito, protección contra sobretensiones, sobre temperatura, falla a tierra, corriente residual | ||||||
protocolo de carga | OCPP 1.6 | ||||||
comunicación | |||||||
cargador & vehículo | Pwm | ||||||
cargador & cms | Protocolo: OCPP 1.6 (Abrir Punto de carga Protocolo) Interfaz: Ethernet, 3G / 4G / WiFi | ||||||
mecánico | |||||||
Protección de ingreso (en 60529) | IP55 | ||||||
protección contra impactos | IK 10 | ||||||
Protección del gabinete | Caja de metal a prueba de vandalismo | ||||||
enfriamiento | Aire enfriado | ||||||
Longitud de cable | 3.5-5 metro | ||||||
DIMENSION (W * H * D) | 400 * 280 * 117mm |
Las pequeñas y medianas inalámbrica de energía fuente de alimentación, Gran inalámbrica de energía fuente de alimentación, Microondas fuente de alimentación